Page 19 - 2010鈺捷型錄
P. 19

Model T7076PM
                           HYDRO FORMING TUBES










                                                                                     Model S4076PM


 Model T7086PM












                                                                                               Model R7030PM










 Top Tube     Others
 Model T4126PM




                                                                                               Model C7030PM










 Model T7116PM



        Down Tube
       Model     D7116PM   D4116PM   D7136PM    D7146PM   D7040PM   D7050PM   D7166PM   D4106PM   D4166PM   D4126PM
       Material  6061 Butted 6061 Butted 6061 Butted 6061 Butted 6061 Butted 6061 Butted 6061 Butted 6061 Butted 6061 Butted 6061 Butted
       Length(mm) 720      680       705        800       700       740       775       720       730       725
       Weight(g)  395      360       425        390       390       440       430       470       580       400
        Top Tube
       Model     T7076PM   T7086PM   T4126PM    T7116PM   T7106PM   E4136PM
       Material  6061 Butted 6061 Butted 6061 Butted 6061 Butted 6061 Butted 6061 Butted
       Length(mm) 680      600       600        650       720       660
 Model T7106PM  Weight(g)  300  300  230        360       300       340
        Others
       Model     S4076PM   R7030PM   C7030PM
       Description Seat tube  Seat Stay  Swing Arm
       Material  6061 Butted 6061 Butted 6061 Butted
       Length(mm) 700      337       460
       Weight(g)  380      85        120
 Model E4136PM




 PMT    17                                                                                               PMT    18
   14   15   16   17   18   19   20